COMPARE
Compare Prop Firms
Side-by-side data on the firms that matter. Same criteria, no spin.
| FIRM | ACCOUNT TYPE | MAX ALLOCATION | PROFIT SPLIT | PLATFORMS | VERDICT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Topstep | Combine | $300,000 | 90% | NinjaTrader, Tradovate | 4.1 / 5 | Read → |
| Lucid Trading | Instant Funding | $750,000 | 90% | Tradovate, Rithmic | Pending | Read → |
| Tradeify | 1-Step, Instant | $750,000 | 90% | Tradovate, Rithmic +4 | Pending | Read → |
| Apex Trader | Combine | $300,000 | 90% | Rithmic, Tradovate | Pending | Read → |
| My Funded Futures | 1-Step, 2-Step | $600,000 | 90% | Rithmic, Tradovate | Pending | Read → |
Data verified against firm websites. Updated regularly. Verdicts reflect PropFirmVerdict’s independent assessment.